Pflastersteine
| rotbraun-rotgrau gemischt, gespalten | Preis* zzgl. 19% MwSt |
| Großpflaster 15/17 | 398,50 € / to |
| Großpflaster 10/12 | 398,50 € / to |
| Kleinpflaster 8/10 | 429,50 € / to |
| Kleinpflaster 6/8 | 449,50 € / to |
| Mosaikpflaster 4/6 | 449,50 € / to |
| Bindersteine | 469,50 € / to |
Porphyr Leistensteine
| rotbraun-rotgrau, Vorderflächen gespalten, Oberseite gestockt | Preis* zzgl. 19% MwSt |
| ca. 8 cm breit, ca. 20-25 cm hoch, ca. 30-80 cm lang | auf Anfrage! |
Boden-, Abdeckplatten
| rotbraun-rotgrau gemischt, Oberfläche spaltrau | Preis* zzgl. 19% MwSt |
|
| Polygonalplatten | ||
| Dünnformat, ca. 1-3 cm stark | 18,50 € /qm | |
| Mittelformat, ca. 2-5 cm stark | 18,50 € /qm | |
| Großformat, ca. 3-7 cm stark | 29,50 € /qm | |
| Großfomat-Mittel Spezial, ca. 2-5 cm stark | 26,50 € /qm | |
| Bodenplatten gehauene Kanten, ca. 2-5 cm stark | ||
| 20 cm breit, ca. 20-30 cm lang | 64,50 € /qm | |
| 25 cm breit, ca. 25-35 cm lang | 67,50 € /qm | |
| 30 cm breit, ca. 30-45 cm lang | 71,50 € /qm | |
| 35 cm breit, ca. 35-50 cm lang | 74,50 € /qm | |
| 40 cm breit, ca. 40-55 cm lang | 79,50 € /qm | |
| Bodenplatten gesägte Kanten, ca. 2-5 cm stark, ca. 40-100 cm lang | auf Anfrage! | |
| Stufenplatten Kanten gesprengt, ca. 3-4 oder 4-5 cm stark, ca. 40-70 cm lang | ||
| 25 cm breit | auf Anfrage! | |
| 30 cm breit | 46,50 € / lfm | |
| 33 cm breit | 49,50 € / lfm | |
| 35 cm breit | 52,50 € / lfm | |
| 40 cm breit | 64,50 € / lfm | |
| Stufenplatten, Kanten gesägt, VK auf 3 cm egalisiert und gesprengt, ca. 3-4 cm stark | ||
| 30 cm breit | 69,50 € / lfm | |
| 33 cm breit | 74,50 € / lfm | |
| 35 cm breit | 78,50 € / lfm | |
| Setzstufen, Kanten gesägt, ca. 2-3 cm stark, freie Längen | ||
| 12 cm hoch | 32,50 € / lfm | |
| 14 cm hoch | 32,50 € / lfm | |
| Sockelleisten ca. 1-2 cm stark, frei Längen, 8 cm hoch | 16,50 € / lfm | |
| Alternativen | auf Anfrage! |
Mauersteine
| rotbraun-rotgrau gemischt | Preis* zzgl. 19% MwSt |
| Bindersteine, ca. 5-8 cm hoch | 469,50 € / to |
| Mauersteine | 348,50 € / to |
| Trockenmauersteine | 198,50 € / to |
Gartengestaltung
| rotbraun-rotgrau gemischt | Preis* zzgl. 19% MwSt |
|
| Findlinge | ||
| 10/15 cm | 279,50 € / to | |
| 15/30 cm | 279,50 € / to | |
| 30/50 cm | 239,50 € / to | |
| 50/80 cm | 239,50 € / to | |
| 80/120 cm | 239,50 € / to | |
| Kiesel | ||
| 4/6 cm | 325,00 € / to | |
| 6/8 cm | 295,00 € / to | |
| 8/10 cm | 295,00 € / to | |
| Splitt | ||
| 10/16 mm | 189,50 € / to | |
| 16/30 mm | 189,50 € / to | |
| Schrittplatten polygonal | 329,50 € / to |
*Unsere Preise verstehen sich als grobe Kalkulations-Grundlage! Bei konkretem Bedarf bitte anfragen; je nach benötigter Menge arbeiten wir dann ein spezielles Angebot für Sie aus! Natürlich auch frei Baustelle!